屏參 | 尺寸 | 10.1” |
分辨率 | 800×1280 | |
視角 |
85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
顏色 | 色度:16.7M | |
亮度(標準值) | 亮度:300cd/m2 | |
對比度 | 600:1 | |
響應時間 | 6.5ms | |
顯示面積 | 135.36(H) X216.576(V) mm | |
像素間距 (mm) |
0.1692(H) X 0.1692(V) | |
觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
解析度 DPI |
500DPI | |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | ≥7H | |
校準 | 支持 | |
硬件配置 | CPU |
RK3288 Cortex-A17四核處理器 ,主頻1.8G 可選:A64,四核,頻率達到1.5GHz 可選:RK3399 1.8GHz,2核(cotex-A72)+4核(cotex-A53) |
GPU | 標準:Mali-T764 | |
內存 | 標準:2GB | |
存儲 | EMMC 16G | |
操作系統 | Android 7.1(可選Android 10.0/Linux4.4) | |
WiFi | 雙頻wifi | |
藍牙 | BT4.2 | |
GPS | 支持(可選) | |
喇叭 | 支持(8Ω3W *2) | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
接口 | DC 端口 | 1*防水航空頭接口(GX12-3芯) |
USB2.0 | 1*防水航空頭接口(GX12-4芯) | |
COM | 2*防水航空頭接口(GX12-4芯) | |
產品 可靠性 |
工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
平均無故障壽命時間 | 7*24H | |
電源 | 電源輸入 | AC 100-240V 50/60Hz 通過CCC認證、CE認證 |
電源輸出 | DC12V / 5A | |
包裝規格 | 產品毛重 | |
機身尺寸 | 271.5*209.3*55mm(長*寬*高) | |
包裝尺寸 |
抗振動 | 5-19HZ/1.0mm振幅;19-200HZ/1.0g加速度 |
抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 |
工作溫度 | -10℃- 60℃ |
存儲溫度 | -20℃- 70℃ |
工作濕度 | 20%-95%(相對濕度無冷凝) |
抗干擾 | EMI/EMC干擾檢測標準 |